Cov Hniav Thoob Excavator 1U3352PT
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Cov Hniav Thoob | |||
| Material | Cov hlau sib xyaw | Pkos duab Number. | 1U3352PT |
| Cxim | Daj los yog Cov Neeg Siv Khoom Yuav Tsum Tau Ua | Logo | JALE los yog Cov Neeg Siv Khoom Yuav Tsum Tau |
| MOQ | 10 daim | Pkev ntaus | Plywood Pallet los yog Cov Neeg Siv Khoom Yuav Tsum Tau |
| Lub Excavator tsim nyog (tuj) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton ... | Bhom ucket | Lub thoob txheem |
| Dkev xa khoomlub sijhawm | 15-20 hnub (ib lub thawv) | Stshuab tsim nyog | Txhua Hom |
| Wkev npaj ua ntej | 24 lub hlis | Lchaw nres nkoj | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cdaim ntawv pov thawj | ISO9001, SGS | Pkev them nqi | T/T; L/C; Ail Trade Assurance; Western Union... |
Cov Lus Qhia Txog Zaub
Cov yam ntxwv
PLAUB QHO ZOO NTAWM COV HNIAV QHIA TXOG ...:
Ua ntej, siab tawv: Piv nrog cov hniav thoob plaws, qhov tawv tawv tau zoo dua, thiab nws tsis yooj yim tawg thaum muaj kev cuam tshuam.
Qhov thib ob, kev hnav tsis kam siab: Cov hniav thoob hlau alloy yog ua los ntawm cov hlau alloy qis-carbon, thiab lawv qhov kev hnav tsis kam yog plaub lossis tsib npaug ntawm cov hniav thoob hlau manganese siab.
Qhov thib peb, nws txoj kev tiv thaiv kev hnav, qhov nyuaj, thiab kev tawv nqaij txo qis ntau zaus los hloov cov hniav thoob ntawm lub tshuab nqus dej tig, uas tsis yog tsuas yog txuag tus nqi ntawm cov hniav thoob lawv tus kheej xwb, tab sis kuj txo cov nqi ua haujlwm ntawm kev hloov pauv, txhim kho kev ua haujlwm ntawm kev tsim kho engineering, thiab txuag lub sijhawm ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm qhov project.
Qhov thib plaub, qhov nyuaj siab: Cov hniav thoob hlau alloy muaj qhov nyuaj siab, thiab lawv tuaj yeem nkag mus rau hauv av sai dua li cov hniav thoob ib txwm muaj, thiab muaj zog dua li cov hniav thoob ib txwm muaj.
Cov Kev Cai
| Ssiv tau Tshuab No. | Pkos duab Number. | Wyim (KG) | Ssiv tau Tshuab No. | Pkos duab Number. | Wyim (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| THIAB LWM YAM | |||||










